ГРУПА ТЕХНОПРОЕКТ ООД
Име: | ГРУПА ТЕХНОПРОЕКТ |
---|---|
Пълно име: | "ГРУПА ТЕХНОПРОЕКТ" ООД |
1. ЕИК/ПИК: | 103119594 Фирмено дело: 4799/1996 310 В търговския регистър |
2. Фирма/Наименование: | ГРУПА ТЕХНОПРОЕКТ |
3. Правна форма: | Дружество с ограничена отговорност |
4. Изписване на чужд език: | GRUPA TEHNOPROEKT LTD. |
5. Седалище и адрес на управление: | Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Варна, Община: Варна Населено място: гр. Варна, п.к. 9000 р-н Владислав Варненчик бул./ул. ЗПЗ, бул. ВЛ. ВАРНЕНЧИК № 281, ет. 2 Телефон: 052730410, Факс: 052730410 Адрес на електронна поща: tehnoproekt@abv.bg, Интернет страница: www.tehnoproekt.com |
6. Предмет на дейност: | ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И БИТА; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНСКИ И ЕКСПЕРТНИ УСЛУГИ; ИЗКУПУВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС. |
6а. Основна дейност по НКИД: | Група по НКИД: 7112 Клас по НКИД: ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ |
7. Управители: | ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯЖОРЖ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
11. Начин на представляване: | по друг начин: ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО |
19. Съдружници: | ЖОРЖ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 900 лв.СНЕЖАНКА КОЛЕВА РАДАНСКА, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 700 лв.ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕРЬОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 900 лв.ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 900 лв.СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ МАНОЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 400 лв.ТИХОМИРА ИВАНОВА ИВАНОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 200 лв.СТАНИМИРА МАКСИМОВА ПЕТРОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 200 лв.ПЛАМЕН КОСЕВ НИКОЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 400 лв.АНТОАНЕТА ПЕНЧЕВА КОСЕВА, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 300 лв.МАРИАНА КОСЕВА НИКОЛОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 300 лв. |
24. Прехвърляне на дружествен дял: | |
31. Размер: | 5200 лв. |
32. Внесен капитал: | 5200 лева |
Последна промяна: | 09.05.2022 |
Рейтинг:Все още няма оценка
Коментирай
За да може да поставите оценка влезте в профила си или се регистрирайте.
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!
Затвори