ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД
Информация от указател Монтана 2017/18
Име: | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ |
---|---|
Пълно име: | "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД |
1. ЕИК/ПИК: | 821152916 Фирмено дело: 2047/1991 160 В търговския регистър |
2. Фирма/Наименование: | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ |
3. Правна форма: | Дружество с ограничена отговорност |
5. Седалище и адрес на управление: | Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Монтана, Община: Монтана Населено място: гр. Монтана, п.к. 3400 бул./ул. бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 11 Телефон: 096 303520, Факс: 096 303522 Адрес на електронна поща: vik@optlingbg.com, Интернет страница: www.vikmontana.com |
6. Предмет на дейност: | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ ЯЗОВИРИ. |
6а. Основна дейност по НКИД: | Група по НКИД: 4100 Клас по НКИД: СЪБИРАНЕ, ПРЕЧИСТВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВОДА |
7. Управители: | ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
19. Съдружници: | ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ, ЕИК/ПИК 000320566, Размер на дяловото участие: 18670 лв.ОБЩИНА БРУСАРЦИ, ЕИК/ПИК 000320580, Размер на дяловото участие: 4670 лв.ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ЕИК/ПИК 000320648, Размер на дяловото участие: 21010 лв.ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ЕИК/ПИК 000320694, Размер на дяловото участие: 7000 лв.ОБЩИНА ЛОМ, ЕИК/ПИК 000320840, Размер на дяловото участие: 56020 лв.ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ЕИК/ПИК 000320865, Размер на дяловото участие: 9340 лв.ОБЩИНА МОНТАНА, ЕИК/ПИК 000320872, Размер на дяловото участие: 93370 лв.ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ЕИК/ПИК 000320961, Размер на дяловото участие: 9340 лв.ОБЩИНА ЯКИМОВО, ЕИК/ПИК 000320979, Размер на дяловото участие: 9340 лв.„Български ВиК холдинг“ ЕАД, ЕИК/ПИК 206086428, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 238100 лв. |
31. Размер: | 466864 лв. |
32. Внесен капитал: | 466864 лева |
Последна промяна: | 13.03.2023 |
Рейтинг:Все още няма оценка
Коментирай
За да може да поставите оценка влезте в профила си или се регистрирайте.
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!
Затвори